TOP Rankings
País | Clase | Personaje | Nivel | Resets | Localización | |
1 | ![]() | ![]() | CRONOS![]() | 649 | 354 | Arena |
2 | ![]() | ![]() | llArturll![]() | 799 | 173 | Elbeland |
3 | ![]() | ![]() | Escarlata![]() | 86 | 168 | Elbeland |
4 | ![]() | ![]() | TheDani![]() | 450 | 123 | Devias |
5 | ![]() | ![]() | WIZwiz![]() | 376 | 109 | Lorencia |
6 | ![]() | ![]() | Reck![]() | 415 | 97 | Lorencia |
7 | ![]() | ![]() | Kreick![]() | 1 | 97 | Lorencia |
8 | ![]() | ![]() | Kael![]() | 19 | 84 | Lorencia |
9 | ![]() | ![]() | Kamilo![]() | 792 | 67 | Lorencia |
10 | ![]() | ![]() | KamiloBK![]() | 814 | 62 | Lorencia |
11 | ![]() | ![]() | Mat0n![]() | 800 | 62 | Arena |
12 | ![]() | ![]() | JAPE![]() | 240 | 60 | Lorencia |
13 | ![]() | ![]() | HadesSM![]() | 795 | 56 | Arena |
14 | ![]() | ![]() | Lyonfx![]() | 388 | 56 | Lorencia |
15 | ![]() | ![]() | SirBlvck![]() | 366 | 53 | Lorencia |
16 | ![]() | ![]() | DIOS![]() | 578 | 43 | Arena |
17 | ![]() | ![]() | Shiroe![]() | 734 | 37 | Arena |
18 | ![]() | ![]() | ATENEA![]() | 239 | 34 | Noria |
19 | ![]() | ![]() | Snow![]() | 401 | 32 | Lorencia |
20 | ![]() | ![]() | Sunny![]() | 800 | 30 | Lorencia Bar |
21 | ![]() | ![]() | Sossa![]() | 800 | 30 | Lorencia Bar |
22 | ![]() | ![]() | ASS4SS1N![]() | 1 | 30 | Lorencia |
23 | ![]() | ![]() | Melina![]() | 409 | 26 | Lorencia Bar |
24 | ![]() | ![]() | Comanechy![]() | 526 | 25 | Lorencia Bar |
25 | ![]() | ![]() | Dream![]() | 1 | 24 | Lorencia |
26 | ![]() | ![]() | darlord![]() | 375 | 23 | Arena |
27 | ![]() | ![]() | Crokisis![]() | 410 | 20 | Arena |
28 | ![]() | ![]() | MADS![]() | 33 | 20 | Noria |
29 | ![]() | ![]() | Hinata![]() | 824 | 17 | Lorencia |
30 | ![]() | ![]() | magic![]() | 1 | 17 | Lorencia |
31 | ![]() | ![]() | Eddo![]() | 437 | 15 | Lorencia Bar |
32 | ![]() | ![]() | Kaamila![]() | 763 | 14 | Lorencia |
33 | ![]() | ![]() | PowerUP![]() | 394 | 14 | Elbeland |
34 | ![]() | ![]() | KotarO![]() | 1 | 13 | Lorencia |
35 | ![]() | ![]() | Nefastos![]() | 372 | 11 | Lorencia |
36 | ![]() | ![]() | Genesis![]() | 370 | 11 | Noria |
37 | ![]() | ![]() | Cristal![]() | 385 | 9 | Noria |
38 | ![]() | ![]() | Microondas![]() | 385 | 8 | Arena |
39 | ![]() | ![]() | JesuCristo![]() | 347 | 8 | Lorencia |
40 | ![]() | ![]() | Megan![]() | 743 | 7 | Lost Tower |
41 | ![]() | ![]() | Black![]() | 731 | 7 | Lorencia |
42 | ![]() | ![]() | Cele![]() | 569 | 7 | Lost Tower |
43 | ![]() | ![]() | Fantans![]() | 499 | 7 | Arena |
44 | ![]() | ![]() | TheBest![]() | 1 | 7 | Lorencia |
45 | ![]() | ![]() | Blvck![]() | 1 | 7 | Lorencia |
46 | ![]() | ![]() | Medusa![]() | 1 | 6 | Noria |
47 | ![]() | ![]() | DarkFlop![]() | 399 | 5 | Arena |
48 | ![]() | ![]() | LyonDL![]() | 334 | 5 | Lorencia Bar |
49 | ![]() | ![]() | PoseidoN![]() | 1 | 5 | Lorencia |
50 | ![]() | ![]() | Tharros![]() | 1 | 4 | Lorencia |
Última actualización @ 06/21/2025 - 08:10 PM