TOP Rankings
País | Clase | Personaje | Nivel | Resets | Localización | |
1 | ![]() | ![]() | Escarlata![]() | 595 | 407 | Lorencia Bar |
2 | ![]() | ![]() | CRONOS![]() | 704 | 366 | Elbeland |
3 | ![]() | ![]() | Kreick![]() | 770 | 354 | Lorencia |
4 | ![]() | ![]() | llArturll![]() | 1,000 | 304 | Lorencia Bar |
5 | ![]() | ![]() | Vudu![]() | 402 | 265 | Lorencia |
6 | ![]() | ![]() | Reck![]() | 1,202 | 260 | Noria |
7 | ![]() | ![]() | WIZwiz![]() | 401 | 218 | Lorencia |
8 | ![]() | ![]() | Lyonfx![]() | 750 | 200 | Lorencia |
9 | ![]() | ![]() | JAPE![]() | 401 | 150 | Lorencia |
10 | ![]() | ![]() | as444![]() | 800 | 131 | Aida |
11 | ![]() | ![]() | TheDani![]() | 450 | 123 | Devias |
12 | ![]() | ![]() | Crustor![]() | 935 | 118 | Lorencia Bar |
13 | ![]() | ![]() | Astaroht![]() | 854 | 108 | Lorencia Bar |
14 | ![]() | ![]() | ASS4SS1N![]() | 58 | 105 | Lorencia |
15 | ![]() | ![]() | magic![]() | 216 | 90 | Lorencia |
16 | ![]() | ![]() | Kael![]() | 19 | 84 | Lorencia |
17 | ![]() | ![]() | Tharros![]() | 800 | 82 | Devias |
18 | ![]() | ![]() | Panfleto![]() | 358 | 78 | Lorencia |
19 | ![]() | ![]() | Kamilo![]() | 792 | 67 | Lorencia |
20 | ![]() | ![]() | Mat0n![]() | 640 | 63 | Karutan 1 |
21 | ![]() | ![]() | KamiloBK![]() | 814 | 62 | Lorencia |
22 | ![]() | ![]() | Shiroe![]() | 804 | 59 | Arena |
23 | ![]() | ![]() | HadesSM![]() | 747 | 59 | Elbeland |
24 | ![]() | ![]() | Microondas![]() | 401 | 59 | Lorencia |
25 | ![]() | ![]() | tizon![]() | 494 | 53 | Arena |
26 | ![]() | ![]() | Freya![]() | 426 | 53 | Karutan 2 |
27 | ![]() | ![]() | SirBlvck![]() | 366 | 53 | Lorencia |
28 | ![]() | ![]() | PULLMotor![]() | 887 | 44 | Kanturu |
29 | ![]() | ![]() | DIOS![]() | 580 | 43 | Lorencia |
30 | ![]() | ![]() | darlord![]() | 1 | 42 | Lorencia |
31 | ![]() | ![]() | ATENEA![]() | 239 | 34 | Noria |
32 | ![]() | ![]() | Snow![]() | 401 | 32 | Lorencia |
33 | ![]() | ![]() | Sunny![]() | 800 | 30 | Lorencia Bar |
34 | ![]() | ![]() | Sossa![]() | 800 | 30 | Lorencia Bar |
35 | ![]() | ![]() | Pestillo![]() | 583 | 30 | Lorencia Bar |
36 | ![]() | ![]() | Melina![]() | 457 | 28 | Crywolf Fortress |
37 | ![]() | ![]() | MiliSM![]() | 195 | 26 | Devias |
38 | ![]() | ![]() | Comanechy![]() | 526 | 25 | Lorencia Bar |
39 | ![]() | ![]() | Dream![]() | 1 | 24 | Lorencia |
40 | ![]() | ![]() | Crokisis![]() | 410 | 20 | Arena |
41 | ![]() | ![]() | MADS![]() | 33 | 20 | Noria |
42 | ![]() | ![]() | Hinata![]() | 824 | 17 | Lorencia |
43 | ![]() | ![]() | Zeuz![]() | 381 | 16 | Arena |
44 | ![]() | ![]() | Eddo![]() | 437 | 15 | Lorencia Bar |
45 | ![]() | ![]() | Kratos![]() | 1 | 15 | Lorencia |
46 | ![]() | ![]() | Kaamila![]() | 763 | 14 | Lorencia |
47 | ![]() | ![]() | PowerUP![]() | 394 | 14 | Elbeland |
48 | ![]() | ![]() | KotarO![]() | 1 | 13 | Lorencia |
49 | ![]() | ![]() | Nefastos![]() | 372 | 11 | Lorencia |
50 | ![]() | ![]() | Genesis![]() | 370 | 11 | Noria |
Última actualización @ 07/01/2025 - 01:14 AM